189-8864-1173、189-8854-6824
産(chǎn)品詳細
技術(shù)參數 | SK-1625 | SK-1620 | SK-1615 | SK-1212 |
加工尺寸mm | 2500*1450*140 | 2000*1450*140 | 1500*1450*140 | 1200*1250*140 |
加工(gōng)速度(dù) | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
銑刀(dāo)直徑 | 6-10mm | 6-10mm | 6-10mm | 6-10mm |
鋸切電機 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
主軸轉速 | 0-18000m/min | 0-18000m/min | 0-18000m/min | 0-18000m/min |
X軸伺服電機 | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw | 2.0kw |
Y軸伺服電機(jī) | 2kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
Z1/Z2軸(zhóu)伺服電機 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
機器重量 | 4300kg | 3500kg | 3000kg | 2600kg |
外形(xíng)尺寸mm | 5200*2700*2000 | 4200*2700*2000 | 3200*2700*2000 | 2600*2700*2000 |
系統采用先進(jìn)的數控系統,直接将CAD圖導(dǎo)入操作軟件上即可(kě)生成加工路徑
采用(yòng)高性能(néng)伺服電機,設備響應快,加工效率高
7.5kw轉速18000r/min上下高速主軸,可輕松切割14公分厚度闆材